Petroleum Jelly

Petroleum Jelly Price list 

Since all factories has some orders and must produce the Petroleum cargoes on time they buy it even at un reasonable prices 

  Petroleum Jelly packed in new steel drum Industrial Cosmetic Pharma
Iran FOB Bandar Abbas(BND)/Iran (USD/MT) 1000 1050 1100
Iran FOB Bushehr/Iran 1005 1055 1105
Iran FOB Noushar/Iran 1007 1057 1107
Iran FOB Anzali/Iran 1005 1055 1105
Iran FOB Chabahar/Iran 1010 1060 1110
Iran DAF Dogharon(Afghaneshtan boarder) 990 1040 1090
Iran DAF khoie(Afghaneshtan boarder) 990 1040 1090
Iran DAF Bashmagh(Kurdistan boarder) 990 1040 1090
Iran DAF Parvizkhan(Kurdistan boarder) 990 1040 1090
Iran DAF Mehran(Iraq boarder) 990 1040 1090
Iran DAF Bazargan(Turkey boarder) 985 1035 1085
Iran DAF Taftan(Pakistan boarder) 995 1045 1095
Iran DAF Tabriz/Iran 985 1035 1085
India CNF Mundra/India 1002.5 1052.5 1102.5
India Mumbai/India 1005 1055 1105
India Chennai/India 1015 1065 1115
India CNF Nava Svea/India 1002.5 1052.5 1102.5
UAE Khor Fakkan/UAE 1010 1060 1110
UAE CNF Jebel Ali/UAE 1001 1051 1101
China Dandong/China 1010 1060 1110
China Taicang/China 1010 1060 1110
China Zhongshan/China 1010 1060 1110
China Qingdao/China 1001.5 1051.5 1101.5
China Dalian/China 1002 1052 1102
China Dongguan/China 1014 1064 1114
China Yingkou/China 1015 1065 1115
China Fuzhou/China 1010 1060 1110
China Shantou/China 1015 1065 1115
China Xiamen/China 1001.5 1051.5 1101.5
China Yantai/China 1009 1059 1109
China Guangzhou/China 1002.5 1052.5 1102.5
China Lianyungang/China 1015 1065 1115
China Tianjin/China 1002.5 1052.5 1102.5
China Nanjing/China 1002 1052 1102
China Ningbo-Zhoushan/China 1004 1054 1104
China Shanghai/China 1001.5 1051.5 1101.5
China Shenzhen/China 1006 1056 1106
Hong Kong Hong Kong/China 1002.5 1052.5 1102.5
Singapore Singapore/Singapore 1002.5 1052.5 1102.5
South Korea Busan/Korea 1002.5 1052.5 1102.5
Rotherdam Rotterdam/Netherland 1060 1110 1160
Malaysia Port Klang/Malaysia 1002.5 1052.5 1102.5
Taiwan Kaohsiung/Taiwan/China 1002.5 1052.5 1102.5
Germany Hamburg/Germany 1040 1090 1140
Belgium Antwerp/Belgium 1040 1090 1140
Malaysia Tanjung Pelepas/Malaysia 1010 1060 1110
Indonesia Tanjung Priok (Jakarta)/Indonesia 1015 1065 1115
Thailand Laem Chabang/Thailand 1010 1060 1110
Germany Bremen/Bremerhaven/Germany 1050 1100 1150
Vietnam Ho Chi Minh City (Saigon)/Vientnam 1007.5 1057.5 1107.5
Japan Tokyo/Japan 1015 1065 1115
Saudi Arabia Jeddah/Saudi arabia 1030 1080 1130
Spain Algeciras/Spain 1045 1095 1145
Spain Valencia/Spain 1045 1095 1145
Sri lanka Colombo/Sri lanka 1027.5 1077.5 1127.5
Egypt Port Said/Egypt 1060 1110 1160
Philipine Manila/Philipine 1007 1057 1107
UK Felixstowe/UK 1045 1095 1145
Brazil Santos/Brazil 1060 1110 1160
Turkey Ambarli (Istanbul)/Turkey 1050 1100 1150
Panama Colón/Panama 1090 1140 1190
Oman Sohar/Oman 1013.5 1063.5 1113.5
Oman Salalah/Oman 1020 1070 1120
Greece Piraeus/Greece 1040 1090 1140
Italy Gioia Tauro/Italy 1035 1085 1135
Panama Balboa/Panama 1100 1150 1200
Indonesia Tanjung Perak (Surabaya)/Indonesia 1010 1060 1110
Japan Yokohama/Japan 1015 1065 1115
Canada Vancouver/Canada 1090 1140 1190
Malta Malta Freeport/Malta 1040 1090 1140
Japan Nagoya/Japan 1015 1065 1115
Taiwan Keelung and Taipei/Taiwan 1005 1055 1105
South Africa Durban/South Africa 1040 1090 1140
Morocco Tanger-Med (Tangiers)/Morocco 1050 1100 1150
Japan Kobe/Japan 1035 1085 1135
Russia St Petersburg/Russia 1065 1115 1165
Australia Melbourne/Austria 1090 1140 1190
France Le Havre/France 1040 1090 1140
Japan Osaka/Japan 1015 1065 1115
India Mundra/India 1002 1052 1102
South Korea Yeosu Gwangyang/South Korea 1010 1060 1110
South Korea Incheon/Korea 1007 1057 1107
Australia Sydney/Australia 1070 1120 1170
Mexico Manzanillo/Mexico 1065 1115 1165
China Rizhao/China 1010 1060 1110
Belgium Bruges-Zeebrugge/Belgium 1040 1090 1140
Colombia Cartagena/Colombia 1065 1115 1165
Italy Genoa/Italy 1040 1090 1140
Peru Callao/Peru 1125 1175 1225
Spain Barcelona/Spain 1045 1095 1145
Jamaica Kingston/Jamaica 1140 1190 1240
Saudi Arabia Dammam/Saudi Arabia 1014 1064 1114
Argentina Buenos Aires/Argentina 1080 1130 1180
Pakistan Karachi/Pakistan 1010 1060 1110
Bangladesh Chittagong/Bangladesh 1030 1080 1130
Ecuador Guayaquil/Ecuador 1080 1130 1180
Thailand Bangkok/Thailand 1010 1060 1110
Egypt Alexandria/Egypt 1055 1105 1155
UK Southampton/UK 1040 1090 1140
Taiwan Taichung/Taiwan/China 1005 1055 1105
Bahamas Freeport/Bahamas 1075 1125 1175
Turkey Mersin/Turkey 1065 1115 1165
Canada Montreal/Canada 1070 1120 1170
Italy La Spezia/Itally 1050 1100 1150

Petroleum Jelly price list 

  Petroleum Jelly packed in new steel drum Industrial Cosmetic Pharma
Iran FOB Bandar Abbas(BND)/Iran (USD/MT) 830 850 880
Iran FOB Bushehr/Iran 835 855 885
Iran FOB Noushar/Iran 837 857 887
Iran FOB Anzali/Iran 835 855 885
Iran FOB Chabahar/Iran 840 860 890
Iran DAF Dogharon(Afghaneshtan boarder) 820 840 870
Iran DAF khoie(Afghaneshtan boarder) 820 840 870
Iran DAF Bashmagh(Kurdistan boarder) 820 840 870
Iran DAF Parvizkhan(Kurdistan boarder) 820 840 870
Iran DAF Mehran(Iraq boarder) 820 840 870
Iran DAF Bazargan(Turkey boarder) 815 835 865
Iran DAF Taftan(Pakistan boarder) 825 845 875
Iran DAF Tabriz/Iran 815 835 865
India CNF Mundra/India 832.5 852.5 882.5
India Mumbai/India 835 855 885
India Chennai/India 845 865 895
India CNF Nava Svea/India 832.5 852.5 882.5
UAE Khor Fakkan/UAE 840 860 890
UAE CNF Jebel Ali/UAE 831 851 881
China Dandong/China 840 860 890
China Taicang/China 840 860 890
China Zhongshan/China 840 860 890
China Qingdao/China 831.5 851.5 881.5
China Dalian/China 832 852 882
China Dongguan/China 844 864 894
China Yingkou/China 845 865 895
China Fuzhou/China 840 860 890
China Shantou/China 845 865 895
China Xiamen/China 831.5 851.5 881.5
China Yantai/China 839 859 889
China Guangzhou/China 832.5 852.5 882.5
China Lianyungang/China 845 865 895
China Tianjin/China 832.5 852.5 882.5
China Nanjing/China 832 852 882
China Ningbo-Zhoushan/China 834 854 884
China Shanghai/China 831.5 851.5 881.5
China Shenzhen/China 836 856 886
Hong Kong Hong Kong/China 832.5 852.5 882.5
Singapore Singapore/Singapore 832.5 852.5 882.5
South Korea Busan/Korea 832.5 852.5 882.5
Rotherdam Rotterdam/Netherland 890 910 940
Malaysia Port Klang/Malaysia 832.5 852.5 882.5
Taiwan Kaohsiung/Taiwan/China 832.5 852.5 882.5
Germany Hamburg/Germany 870 890 920
Belgium Antwerp/Belgium 870 890 920
Malaysia Tanjung Pelepas/Malaysia 840 860 890
Indonesia Tanjung Priok (Jakarta)/Indonesia 845 865 895
Thailand Laem Chabang/Thailand 840 860 890
Germany Bremen/Bremerhaven/Germany 880 900 930
Vietnam Ho Chi Minh City (Saigon)/Vientnam 837.5 857.5 887.5
Japan Tokyo/Japan 845 865 895
Saudi Arabia Jeddah/Saudi arabia 860 880 910
Spain Algeciras/Spain 875 895 925
Spain Valencia/Spain 875 895 925
Sri lanka Colombo/Sri lanka 857.5 877.5 907.5
Egypt Port Said/Egypt 890 910 940
Philipine Manila/Philipine 837 857 887
UK Felixstowe/UK 875 895 925
Brazil Santos/Brazil 890 910 940
Turkey Ambarli (Istanbul)/Turkey 880 900 930
Panama Colón/Panama 920 940 970
Oman Sohar/Oman 843.5 863.5 893.5
Oman Salalah/Oman 850 870 900
Greece Piraeus/Greece 870 890 920
Italy Gioia Tauro/Italy 865 885 915
Panama Balboa/Panama 930 950 980
Indonesia Tanjung Perak (Surabaya)/Indonesia 840 860 890
Japan Yokohama/Japan 845 865 895
Canada Vancouver/Canada 920 940 970
Malta Malta Freeport/Malta 870 890 920
Japan Nagoya/Japan 845 865 895
Taiwan Keelung and Taipei/Taiwan 835 855 885
South Africa Durban/South Africa 870 890 920
Morocco Tanger-Med (Tangiers)/Morocco 880 900 930
Japan Kobe/Japan 865 885 915
Russia St Petersburg/Russia 895 915 945
Australia Melbourne/Austria 920 940 970
France Le Havre/France 870 890 920
Japan Osaka/Japan 845 865 895
India Mundra/India 832 852 882
South Korea Yeosu Gwangyang/South Korea 840 860 890
South Korea Incheon/Korea 837 857 887
Australia Sydney/Australia 900 920 950
Mexico Manzanillo/Mexico 895 915 945
China Rizhao/China 840 860 890
Belgium Bruges-Zeebrugge/Belgium 870 890 920
Colombia Cartagena/Colombia 895 915 945
Italy Genoa/Italy 870 890 920
Peru Callao/Peru 955 975 1005
Spain Barcelona/Spain 875 895 925
Jamaica Kingston/Jamaica 970 990 1020
Saudi Arabia Dammam/Saudi Arabia 844 864 894
Argentina Buenos Aires/Argentina 910 930 960
Pakistan Karachi/Pakistan 840 860 890
Bangladesh Chittagong/Bangladesh 860 880 910
Ecuador Guayaquil/Ecuador 910 930 960
Thailand Bangkok/Thailand 840 860 890
Egypt Alexandria/Egypt 885 905 935
UK Southampton/UK 870 890 920
Taiwan Taichung/Taiwan/China 835 855 885
Bahamas Freeport/Bahamas 905 925 955
Turkey Mersin/Turkey 895 915 945
Canada Montreal/Canada 900 920 950
Italy La Spezia/Itally 880 900 930

Petroleum Jelly price

Petroleum Jelly price increased recently because of increase in oil world price and petrolatum price which is supplied by Iran governmental refineries . since It is supplied via IME , there are many request for these material by Iranian Petroleum factories and it causes the more increase in price.

UAE and south Africa Petroleum jelly

UAE vaseline price increases during summer time of south africa and some other african countries , they use this product in summer time on all body to avoid insects poison and disease related to it .

Price of paraffin affects petroleum jelly price

quantity, and intended use. For industrial purposes, such as in the petrochemical sector, prices range from around $1,377 per ton in the U.S., $778 per ton in China, and $1,616 per ton in Germany as of late 2023.

For smaller quantities, such as for craft or cosmetic petroleum jelly , the price per kilogram is higher. so You can expect to pay between €9 and €35 per kilogram, depending on the supplier and specific product.

Prices fluctuate based on market conditions, quantities, and suppliers. though To get the most accurate and up-to-date pricing, contact suppliers directly.

Petroleum jelly price table

 Petroleum Jelly packed in new steel drumIndustrialCosmeticPharma
IranFOB Bandar Abbas(BND)/Iran (USD/MT)9009801000
IranFOB Bushehr/Iran9059851005
IranFOB Noushar/Iran9079871007
IranFOB Anzali/Iran9059851005
IranFOB Chabahar/Iran9109901010
IranDAF Dogharon(Afghaneshtan boarder)890970990
IranDAF khoie(Afghaneshtan boarder)890970990
IranDAF Bashmagh(Kurdistan boarder)890970990
IranDAF Parvizkhan(Kurdistan boarder)890970990
IranDAF Mehran(Iraq boarder)890970990
IranDAF Bazargan(Turkey boarder)885965985
IranDAF Taftan(Pakistan boarder)895975995
IranDAF Tabriz/Iran885965985
IndiaCNF Mundra/India902.5982.51002.5
IndiaMumbai/India9059851005
IndiaChennai/India9159951015
IndiaCNF Nava Svea/India902.5982.51002.5
UAEKhor Fakkan/UAE9109901010
UAECNF Jebel Ali/UAE9019811001
ChinaDandong/China9109901010
ChinaTaicang/China9109901010
ChinaZhongshan/China9109901010
ChinaQingdao/China910981.51001.5
ChinaDalian/China9029821002
ChinaDongguan/China9149941014
ChinaYingkou/China9159951015
ChinaFuzhou/China9109901010
ChinaShantou/China9159951015
ChinaXiamen/China901.5981.51001.5
ChinaYantai/China9099891009
ChinaGuangzhou/China902.5982.51002.5
ChinaLianyungang/China9159951015
ChinaTianjin/China902.5982.51002.5
ChinaNanjing/China9029821002
ChinaNingbo-Zhoushan/China9049841004
ChinaShanghai/China901.5981.51001.5
ChinaShenzhen/China9069861006
Hong KongHong Kong/China902.5982.51002.5
SingaporeSingapore/Singapore902.5982.51002.5
South KoreaBusan/Korea902.5982.51002.5
RotherdamRotterdam/Netherland96010401060
MalaysiaPort Klang/Malaysia902.5982.51002.5
TaiwanKaohsiung/Taiwan/China902.5982.51002.5
GermanyHamburg/Germany94010201040
BelgiumAntwerp/Belgium94010201040
MalaysiaTanjung Pelepas/Malaysia9109901010
IndonesiaTanjung Priok (Jakarta)/Indonesia9159951015
ThailandLaem Chabang/Thailand9109901010
GermanyBremen/Bremerhaven/Germany95010301050
VietnamHo Chi Minh City (Saigon)/Vientnam907.5987.51007.5
JapanTokyo/Japan9159951015
Saudi ArabiaJeddah/Saudi arabia93010101030
SpainAlgeciras/Spain94510251045
SpainValencia/Spain94510251045
Sri lankaColombo/Sri lanka927.51007.51027.5
EgyptPort Said/Egypt96010401060
PhilipineManila/Philipine9079871007
UKFelixstowe/UK94510251045
BrazilSantos/Brazil96010401060
TurkeyAmbarli (Istanbul)/Turkey95010301050
PanamaColón/Panama99010701090
OmanSohar/Oman913.5993.51013.5
OmanSalalah/Oman92010001020
GreecePiraeus/Greece94010201040
ItalyGioia Tauro/Italy93510151035
PanamaBalboa/Panama100010801100
IndonesiaTanjung Perak (Surabaya)/Indonesia9109901010
JapanYokohama/Japan9159951015
CanadaVancouver/Canada99010701090
MaltaMalta Freeport/Malta94010201040
JapanNagoya/Japan9159951015
TaiwanKeelung and Taipei/Taiwan9059851005
South AfricaDurban/South Africa94010201040
MoroccoTanger-Med (Tangiers)/Morocco95010301050
JapanKobe/Japan93510151035
RussiaSt Petersburg/Russia96510451065
AustraliaMelbourne/Austria99010701090
FranceLe Havre/France94010201040
JapanOsaka/Japan9159951015
IndiaMundra/India9029821002
South KoreaYeosu Gwangyang/South Korea9109901010
South KoreaIncheon/Korea9079871007
AustraliaSydney/Australia97010501070
MexicoManzanillo/Mexico96510451065
ChinaRizhao/China9109901010
BelgiumBruges-Zeebrugge/Belgium94010201040
ColombiaCartagena/Colombia96510451065
ItalyGenoa/Italy94010201040
PeruCallao/Peru102511051125
SpainBarcelona/Spain94510251045
JamaicaKingston/Jamaica104011201140
Saudi ArabiaDammam/Saudi Arabia9149941014
ArgentinaBuenos Aires/Argentina98010601080
PakistanKarachi/Pakistan9109901010
BangladeshChittagong/Bangladesh93010101030
EcuadorGuayaquil/Ecuador98010601080
ThailandBangkok/Thailand9109901010
EgyptAlexandria/Egypt95510351055
UKSouthampton/UK94010201040
TaiwanTaichung/Taiwan/China9059851005
BahamasFreeport/Bahamas97510551075
TurkeyMersin/Turkey96510451065
CanadaMontreal/Canada97010501070
ItalyLa Spezia/Itally95010301050