Petroleum Jelly price
Petroleum Jelly price increased recently because of increase in oil world price and petrolatum price which is supplied by Iran governmental refineries .It is supplied via IME , there are many request for these material by Iranian Petroleum factories and it causes the more increase in price.
UAE vaseline price increases during summer time of south africa and some other african countries , they use this product in summer time on all body to avoid insects poison and disease related to it .
Turkey petroleum jelly price is higher cause of better quality and more purification .
Petroleum Jelly packed in new steel drum | Industrial | Cosmetic | Pharma | |
Iran | FOB Bandar Abbas(BND)/Iran (USD/MT) | 900 | 980 | 1000 |
Iran | FOB Bushehr/Iran | 905 | 985 | 1005 |
Iran | FOB Noushar/Iran | 907 | 987 | 1007 |
Iran | FOB Anzali/Iran | 905 | 985 | 1005 |
Iran | FOB Chabahar/Iran | 910 | 990 | 1010 |
Iran | DAF Dogharon(Afghaneshtan boarder) | 890 | 970 | 990 |
Iran | DAF khoie(Afghaneshtan boarder) | 890 | 970 | 990 |
Iran | DAF Bashmagh(Kurdistan boarder) | 890 | 970 | 990 |
Iran | DAF Parvizkhan(Kurdistan boarder) | 890 | 970 | 990 |
Iran | DAF Mehran(Iraq boarder) | 890 | 970 | 990 |
Iran | DAF Bazargan(Turkey boarder) | 885 | 965 | 985 |
Iran | DAF Taftan(Pakistan boarder) | 895 | 975 | 995 |
Iran | DAF Tabriz/Iran | 885 | 965 | 985 |
India | CNF Mundra/India | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
India | Mumbai/India | 905 | 985 | 1005 |
India | Chennai/India | 915 | 995 | 1015 |
India | CNF Nava Svea/India | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
UAE | Khor Fakkan/UAE | 910 | 990 | 1010 |
UAE | CNF Jebel Ali/UAE | 901 | 981 | 1001 |
China | Dandong/China | 910 | 990 | 1010 |
China | Taicang/China | 910 | 990 | 1010 |
China | Zhongshan/China | 910 | 990 | 1010 |
China | Qingdao/China | 910 | 981.5 | 1001.5 |
China | Dalian/China | 902 | 982 | 1002 |
China | Dongguan/China | 914 | 994 | 1014 |
China | Yingkou/China | 915 | 995 | 1015 |
China | Fuzhou/China | 910 | 990 | 1010 |
China | Shantou/China | 915 | 995 | 1015 |
China | Xiamen/China | 901.5 | 981.5 | 1001.5 |
China | Yantai/China | 909 | 989 | 1009 |
China | Guangzhou/China | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
China | Lianyungang/China | 915 | 995 | 1015 |
China | Tianjin/China | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
China | Nanjing/China | 902 | 982 | 1002 |
China | Ningbo-Zhoushan/China | 904 | 984 | 1004 |
China | Shanghai/China | 901.5 | 981.5 | 1001.5 |
China | Shenzhen/China | 906 | 986 | 1006 |
Hong Kong | Hong Kong/China | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
Singapore | Singapore/Singapore | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
South Korea | Busan/Korea | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
Rotherdam | Rotterdam/Netherland | 960 | 1040 | 1060 |
Malaysia | Port Klang/Malaysia | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
Taiwan | Kaohsiung/Taiwan/China | 902.5 | 982.5 | 1002.5 |
Germany | Hamburg/Germany | 940 | 1020 | 1040 |
Belgium | Antwerp/Belgium | 940 | 1020 | 1040 |
Malaysia | Tanjung Pelepas/Malaysia | 910 | 990 | 1010 |
Indonesia | Tanjung Priok (Jakarta)/Indonesia | 915 | 995 | 1015 |
Thailand | Laem Chabang/Thailand | 910 | 990 | 1010 |
Germany | Bremen/Bremerhaven/Germany | 950 | 1030 | 1050 |
Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon)/Vientnam | 907.5 | 987.5 | 1007.5 |
Japan | Tokyo/Japan | 915 | 995 | 1015 |
Saudi Arabia | Jeddah/Saudi arabia | 930 | 1010 | 1030 |
Spain | Algeciras/Spain | 945 | 1025 | 1045 |
Spain | Valencia/Spain | 945 | 1025 | 1045 |
Sri lanka | Colombo/Sri lanka | 927.5 | 1007.5 | 1027.5 |
Egypt | Port Said/Egypt | 960 | 1040 | 1060 |
Philipine | Manila/Philipine | 907 | 987 | 1007 |
UK | Felixstowe/UK | 945 | 1025 | 1045 |
Brazil | Santos/Brazil | 960 | 1040 | 1060 |
Turkey | Ambarli (Istanbul)/Turkey | 950 | 1030 | 1050 |
Panama | Colón/Panama | 990 | 1070 | 1090 |
Oman | Sohar/Oman | 913.5 | 993.5 | 1013.5 |
Oman | Salalah/Oman | 920 | 1000 | 1020 |
Greece | Piraeus/Greece | 940 | 1020 | 1040 |
Italy | Gioia Tauro/Italy | 935 | 1015 | 1035 |
Panama | Balboa/Panama | 1000 | 1080 | 1100 |
Indonesia | Tanjung Perak (Surabaya)/Indonesia | 910 | 990 | 1010 |
Japan | Yokohama/Japan | 915 | 995 | 1015 |
Canada | Vancouver/Canada | 990 | 1070 | 1090 |
Malta | Malta Freeport/Malta | 940 | 1020 | 1040 |
Japan | Nagoya/Japan | 915 | 995 | 1015 |
Taiwan | Keelung and Taipei/Taiwan | 905 | 985 | 1005 |
South Africa | Durban/South Africa | 940 | 1020 | 1040 |
Morocco | Tanger-Med (Tangiers)/Morocco | 950 | 1030 | 1050 |
Japan | Kobe/Japan | 935 | 1015 | 1035 |
Russia | St Petersburg/Russia | 965 | 1045 | 1065 |
Australia | Melbourne/Austria | 990 | 1070 | 1090 |
France | Le Havre/France | 940 | 1020 | 1040 |
Japan | Osaka/Japan | 915 | 995 | 1015 |
India | Mundra/India | 902 | 982 | 1002 |
South Korea | Yeosu Gwangyang/South Korea | 910 | 990 | 1010 |
South Korea | Incheon/Korea | 907 | 987 | 1007 |
Australia | Sydney/Australia | 970 | 1050 | 1070 |
Mexico | Manzanillo/Mexico | 965 | 1045 | 1065 |
China | Rizhao/China | 910 | 990 | 1010 |
Belgium | Bruges-Zeebrugge/Belgium | 940 | 1020 | 1040 |
Colombia | Cartagena/Colombia | 965 | 1045 | 1065 |
Italy | Genoa/Italy | 940 | 1020 | 1040 |
Peru | Callao/Peru | 1025 | 1105 | 1125 |
Spain | Barcelona/Spain | 945 | 1025 | 1045 |
Jamaica | Kingston/Jamaica | 1040 | 1120 | 1140 |
Saudi Arabia | Dammam/Saudi Arabia | 914 | 994 | 1014 |
Argentina | Buenos Aires/Argentina | 980 | 1060 | 1080 |
Pakistan | Karachi/Pakistan | 910 | 990 | 1010 |
Bangladesh | Chittagong/Bangladesh | 930 | 1010 | 1030 |
Ecuador | Guayaquil/Ecuador | 980 | 1060 | 1080 |
Thailand | Bangkok/Thailand | 910 | 990 | 1010 |
Egypt | Alexandria/Egypt | 955 | 1035 | 1055 |
UK | Southampton/UK | 940 | 1020 | 1040 |
Taiwan | Taichung/Taiwan/China | 905 | 985 | 1005 |
Bahamas | Freeport/Bahamas | 975 | 1055 | 1075 |
Turkey | Mersin/Turkey | 965 | 1045 | 1065 |
Canada | Montreal/Canada | 970 | 1050 | 1070 |
Italy | La Spezia/Itally | 950 | 1030 | 1050 |
Since all factories has some orders and must produce the Petroleum cargoes on time they buy it even at un reasonable prices